Responsive image

Koert is winnaar van de Wintercompetitie. Gefeliciteerd!
Kees is heel mooi tweede geworden met een ELO winst van 32 punten.
Joël is derde geworden. Een ietwat minder resultaat voor zijn doen, te wijten aan een druk studiejaar.

Eindstand Wintercompetitie 2017-2018 na Ronde 13 - 9-5-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       8   7   0   1     51  2056  2079  2062   98,5  66,75
  2 Kees Hortensius        9   5   3   1     45  1702  1796  1670   89,0  52,00
  3 Joël van der Werf      6   4   1   1     44  1851  1875  1847   93,0  56,25
  4 Lo van Osch            9   6   1   2     44  1785  1736  1796   90,0  51,25
  5 Frank van Maanen      10   5   2   3     41  1708  1650  1722   85,5  41,25
  6 Mehrdad Hooshangi      5   3   1   1     38  1519  1669  1496   94,5  51,75
  7 Aat Smits              7   4   0   3     38  1435  1595  1402   90,0  45,00
  8 Roen de Koning         9   4   1   4     36  1348  1441  1323   78,5  32,25
  9 Ivo Lucas              5   1   3   1     35  1813  1682  1832   88,0  42,75
 10 Frieda Arnold          2   1   1   0     35  1752  1728  1754   86,5  43,75
 11 Bauke Schenkelaars    10   4   0   6     34  1358  1449  1329   82,0  27,25
 12 Bart van Waas          7   3   0   4     32  1228  1370  1198   74,5  29,50
 13 Rieks van Reenen      10   3   0   7     30  1413  1336  1444   79,0  17,75
 14 Paul Westveer          1   1   0   0     29  1363  1794  1350   88,5  46,50
 15 Marc Roozendaal        2   0   1   1     28  1891  1507  1913   78,0  36,25
 16 Lorin Arnold           1   0   1   0     27  1227  1458  1221   82,0  41,00
 17 Ruud Roozendaal        8   1   1   6     26  1392  1124  1458   66,0  14,25
 18 Jos van de Nes        11   0   0  11     18  1096  1066  1121   77,5   1,00

Partijen in Ronde 13 - 9-5-2018
  1 Koert van Bemmel      -  Jos van de Nes       1-0    
  2 Kees Hortensius       -  Rieks van Reenen     1-0    
  3 Aat Smits             -  Lo van Osch          0-1    
  4 Ruud Roozendaal       -  Frank van Maanen     0-1    
  5 Bauke Schenkelaars    -  Roen de Koning       0-1  

Stand na Ronde 12 - 2-5-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       7   6   0   1     46  2056  2056  2062   88,5  59,75
  2 Kees Hortensius        8   4   3   1     40  1698  1790  1670   75,5  42,75
  3 Joël van der Werf      6   4   1   1     39  1851  1875  1847   79,5  48,50
  4 Lo van Osch            8   5   1   2     39  1783  1722  1796   74,5  40,25
  5 Aat Smits              6   4   0   2     37  1437  1631  1402   78,5  43,00
  6 Mehrdad Hooshangi      5   3   1   1     36  1519  1669  1496   81,5  45,50
  7 Frank van Maanen       9   4   2   3     36  1704  1632  1722   74,0  33,75
  8 Ivo Lucas              5   1   3   1     34  1813  1682  1832   75,0  36,50
  9 Frieda Arnold          2   1   1   0     33  1752  1728  1754   73,5  37,25
 10 Bauke Schenkelaars     9   4   0   5     33  1369  1503  1329   71,0  26,25
 11 Roen de Koning         8   3   1   4     31  1338  1411  1323   65,5  24,25
 12 Bart van Waas          7   3   0   4     30  1228  1370  1198   63,0  24,25
 13 Rieks van Reenen       9   3   0   6     29  1418  1342  1444   65,5  17,25
 14 Paul Westveer          1   1   0   0     27  1363  1794  1350   76,0  40,25
 15 Marc Roozendaal        2   0   1   1     26  1891  1507  1913   66,5  30,50
 16 Lorin Arnold           1   0   1   0     25  1227  1458  1221   70,0  35,00
 17 Ruud Roozendaal        7   1   1   5     25  1396  1104  1458   55,5  14,00
 18 Jos van de Nes        10   0   0  10     17  1096  1061  1121   62,5   1,00

Partijen in Ronde 12 - 2-5-2018
  1 Kees Hortensius       -  Roen de Koning       ½-½    
  2 Lo van Osch           -  Bauke Schenkelaars   1-0    
  3 Rieks van Reenen      -  Aat Smits            0-1    
  4 Jos van de Nes        -  Frank van Maanen     0-1

 Stand na Ronde 11 - 18-4-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       7   6   0   1     44  2056  2056  2062   74,5  51,50
  2 Joël van der Werf      6   4   1   1     37  1851  1875  1847   66,5  40,75
  3 Kees Hortensius        7   4   2   1     37  1705  1859  1670   64,0  36,25
  4 Mehrdad Hooshangi      5   3   1   1     34  1519  1669  1496   69,0  38,75
  5 Lo van Osch            7   4   1   2     34  1781  1708  1796   62,0  31,25
  6 Aat Smits              5   3   0   2     32  1426  1595  1402   65,5  34,00
  7 Ivo Lucas              5   1   3   1     32  1813  1682  1832   63,5  30,75
  8 Bauke Schenkelaars     8   4   0   4     32  1370  1524  1329   59,0  24,75
  9 Frank van Maanen       8   3   2   3     31  1703  1621  1722   66,0  30,00
 10 Frieda Arnold          2   1   1   0     31  1752  1728  1754   62,0  31,50
 11 Rieks van Reenen       8   3   0   5     28  1429  1381  1444   54,0  16,25
 12 Bart van Waas          7   3   0   4     28  1228  1370  1198   52,5  19,50
 13 Roen de Koning         7   3   0   4     28  1331  1374  1323   52,0  19,00
 14 Paul Westveer          1   1   0   0     25  1363  1794  1350   64,5  34,50
 15 Marc Roozendaal        2   0   1   1     24  1891  1507  1913   56,0  25,25
 16 Lorin Arnold           1   0   1   0     23  1227  1458  1221   58,5  29,25
 17 Ruud Roozendaal        7   1   1   5     23  1396  1104  1458   47,5  10,75
 18 Jos van de Nes         9   0   0   9     16  1097  1054  1121   52,0   1,00
Partijen in Ronde 11 - 18-4-2018
  1 Ivo Lucas             -  Kees Hortensius      0-1    
  2 Frank van Maanen      -  Aat Smits            0-1    
  3 Bart van Waas         -  Lo van Osch          0-1    
  4 Roen de Koning        -  Rieks van Reenen     1-0    
  5 Frieda Arnold         -  Jos van de Nes       1-0 
Stand na Ronde 10  11-4-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       7   6   0   1     42  2056  2056  2062   61,5  43,75
  2 Joël van der Werf      6   4   1   1     35  1851  1875  1847   55,5  34,75
  3 Mehrdad Hooshangi      5   3   1   1     32  1519  1669  1496   58,0  32,75
  4 Kees Hortensius        6   3   2   1     32  1691  1799  1670   51,5  26,75
  5 Ivo Lucas              4   1   3   0     31  1828  1773  1832   55,0  30,00
  6 Frank van Maanen       7   3   2   2     30  1721  1702  1722   55,5  27,50
  7 Bauke Schenkelaars     8   4   0   4     30  1370  1524  1329   49,0  20,00
  8 Lo van Osch            6   3   1   2     29  1781  1690  1796   50,5  23,25
  9 Aat Smits              4   2   0   2     27  1409  1475  1402   51,5  24,00
 10 Rieks van Reenen       7   3   0   4     27  1442  1441  1444   46,5  15,75
 11 Bart van Waas          6   3   0   3     27  1228  1398  1198   44,0  18,00
 12 Frieda Arnold          1   0   1   0     26  1752  1670  1754   51,0  25,50
 13 Paul Westveer          1   1   0   0     23  1363  1794  1350   54,0  29,25
 14 Roen de Koning         6   2   0   4     23  1317  1300  1323   41,0  12,00
 15 Marc Roozendaal        2   0   1   1     22  1891  1507  1913   46,5  20,75
 16 Lorin Arnold           1   0   1   0     21  1227  1458  1221   48,0  24,00
 17 Ruud Roozendaal        7   1   1   5     19  1396  1104  1458   39,5   8,00
 18 Jos van de Nes         8   0   0   8     15  1097  1046  1121   41,5   1,00
Partijen in Ronde 10 - 11-4-2018
  1 Lo van Osch           -  Koert van Bemmel     0-1    
  2 Joël van der Werf     -  Frank van Maanen     1-0    
  3 Kees Hortensius       -  Ruud Roozendaal      1-0    
  4 Bauke Schenkelaars    -  Jos van de Nes       1-0 
Stand na Ronde 9 - 4-4-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       6   5   0   1     37  2052  2016  2062   49,0  33,75
  2 Joël van der Werf      5   3   1   1     30  1845  1824  1847   43,0  25,50
  3 Mehrdad Hooshangi      5   3   1   1     29  1519  1669  1496   46,5  26,50
  4 Frank van Maanen       6   3   2   1     29  1727  1740  1722   45,0  25,00
  5 Ivo Lucas              4   1   3   0     29  1828  1773  1832   44,5  24,50
  6 Lo van Osch            5   3   1   1     28  1784  1693  1796   41,0  22,25
  7 Kees Hortensius        5   2   2   1     27  1686  1793  1670   43,0  21,50
  8 Bauke Schenkelaars     7   3   0   4     25  1365  1532  1329   42,5  16,50
  9 Frieda Arnold          1   0   1   0     24  1752  1670  1754   41,0  20,50
 10 Aat Smits              4   2   0   2     24  1409  1475  1402   41,0  18,75
 11 Rieks van Reenen       7   3   0   4     24  1442  1441  1444   39,0  12,50
 12 Bart van Waas          6   3   0   3     24  1228  1398  1198   35,5  14,25
 13 Paul Westveer          1   1   0   0     21  1363  1794  1350   44,0  24,00
 14 Roen de Koning         6   2   0   4     21  1317  1300  1323   34,5   9,25
 15 Marc Roozendaal        2   0   1   1     20  1891  1507  1913   37,0  16,50
 16 Lorin Arnold           1   0   1   0     19  1227  1458  1221   39,0  19,50
 17 Ruud Roozendaal        6   1   1   4     18  1401  1082  1458   30,5   7,75
 18 Jos van de Nes         7   0   0   7     14  1102  1055  1121   33,0   1,00
Partijen in Ronde 9 - 4-4-2018
  1 Mehrdad Hooshangi     -  Ivo Lucas            ½-½    
  2 Frank van Maanen      -  Bauke Schenkelaars   1-0    
  3 Kees Hortensius       -  Frieda Arnold        ½-½    
  4 Rieks van Reenen      -  Lo van Osch          0-1    
  5 Aat Smits             -  Roen de Koning       1-0    
  6 Jos van de Nes        -  Bart van Waas        0-1    
  7 Ruud Roozendaal       -  Lorin Arnold         ½-½

 

Bauke weer geland, Koert neemt afstand van Joël. Frieda nog steeds geen tijd gehad voor haar eerste officiele partij in de wintercompetitie.

Stand na Ronde 8 - 21-3-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       6   5   0   1     35  2052  2016  2062   39,0  28,00
  2 Joël van der Werf      5   3   1   1     28  1845  1824  1847   34,0  20,25
  3 Mehrdad Hooshangi      4   3   0   1     26  1511  1635  1496   37,0  21,00
  4 Ivo Lucas              3   1   2   0     26  1835  1868  1832   34,5  19,00
  5 Frank van Maanen       5   2   2   1     24  1725  1739  1722   36,0  18,75
  6 Kees Hortensius        4   2   1   1     24  1684  1803  1670   34,0  16,75
  7 Bauke Schenkelaars     6   3   0   3     24  1367  1566  1329   33,5  15,00
  8 Lo van Osch            4   2   1   1     23  1782  1660  1796   31,5  15,75
  9 Rieks van Reenen       6   3   0   3     23  1444  1440  1444   30,0  11,00
 10 Roen de Koning         5   2   0   3     20  1325  1354  1323   26,5   8,75
 11 Paul Westveer          1   1   0   0     19  1363  1794  1350   35,5  19,75
 12 Aat Smits              3   1   0   2     19  1401  1405  1402   31,5  12,75
 13 Bart van Waas          5   2   0   3     19  1220  1383  1198   30,0  11,25
 14 Marc Roozendaal        2   0   1   1     18  1891  1507  1913   29,5  12,75
 15 Ruud Roozendaal        5   1   0   4     15  1407  1042  1458   23,5   4,75
 16 Jos van de Nes         6   0   0   6     13  1110  1090  1121   26,0   1,00
Partijen in Ronde 8 - 21-3-2018
  1 Koert van Bemmel      -  Kees Hortensius      1-0    
  2 Bauke Schenkelaars    -  Mehrdad Hooshangi    0-1    
  3 Roen de Koning        -  Frank van Maanen     0-1    
  4 Bart van Waas         -  Rieks van Reenen     0-1    
  5 Lo van Osch           -  Jos van de Nes       1-0

  

Bauke is de reuzendoder van deze wintercompetitie geworden. Na een overwinning op Marc versloeg hij in ronde 7 Joël!

Stand na Ronde 7 - 14-3-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       5   4   0   1     30  2051  1982  2062   29,0  19,50
  2 Joël van der Werf      5   3   1   1     26  1845  1824  1847   26,0  15,50
  3 Ivo Lucas              3   1   2   0     24  1835  1868  1832   27,0  15,25
  4 Kees Hortensius        3   2   1   0     23  1686  1892  1670   26,0  15,25
  5 Bauke Schenkelaars     5   3   0   2     23  1373  1650  1329   25,5  13,50
  6 Mehrdad Hooshangi      3   2   0   1     21  1506  1602  1496   27,5  14,50
  7 Frank van Maanen       4   1   2   1     19  1723  1743  1722   26,5  12,25
  8 Roen de Koning         4   2   0   2     19  1327  1362  1323   20,5   8,25
  9 Lo van Osch            3   1   1   1     18  1782  1613  1796   25,5  12,25
 10 Bart van Waas          4   2   0   2     18  1224  1456  1198   24,0  10,75
 11 Rieks van Reenen       5   2   0   3     18  1441  1419  1444   21,5   6,00
 12 Paul Westveer          1   1   0   0     17  1363  1794  1350   27,0  15,00
 13 Marc Roozendaal        2   0   1   1     16  1891  1507  1913   23,0   9,50
 14 Aat Smits              3   1   0   2     15  1401  1405  1402   24,5  10,00
 15 Ruud Roozendaal        5   1   0   4     13  1407  1042  1458   19,0   3,00
 16 Jos van de Nes         5   0   0   5     12  1110  1083  1121   19,5   1,00

Partijen in Ronde 7 - 14-3-2018
  1 Bauke Schenkelaars    -  Joël van der Werf    1-0    
  2 Rieks van Reenen      -  Koert van Bemmel     0-1    
  3 Mehrdad Hooshangi     -  Bart van Waas        1-0    
  4 Jos van de Nes        -  Roen de Koning       0-1 

Stand na Ronde 6 - 7-3-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       4   3   0   1     25  2050  1939  2062   21,5  13,00
  2 Joël van der Werf      4   3   1   0     25  1864  2060  1847   20,0  13,75
  3 Ivo Lucas              3   1   2   0     21  1835  1868  1832   21,0  12,25
  4 Kees Hortensius        3   2   1   0     20  1686  1892  1670   19,0  11,50
  5 Bauke Schenkelaars     4   2   0   2     18  1354  1554  1329   16,5   7,00
  6 Bart van Waas          3   2   0   1     17  1227  1563  1198   18,0   9,25
  7 Rieks van Reenen       4   2   0   2     17  1441  1413  1444   15,0   5,50
  8 Frank van Maanen       4   1   2   1     16  1723  1743  1722   20,0   9,50
  9 Mehrdad Hooshangi      2   1   0   1     16  1503  1624  1496   18,5   8,50
 10 Paul Westveer          1   1   0   0     15  1363  1794  1350   20,5  11,75
 11 Lo van Osch            3   1   1   1     15  1782  1613  1796   18,5   8,50
 12 Roen de Koning         3   1   0   2     14  1322  1323  1323   15,5   5,25
 13 Aat Smits              3   1   0   2     13  1401  1405  1402   18,0   6,75
 14 Marc Roozendaal        2   0   1   1     13  1891  1507  1913   16,5   6,75
 15 Jos van de Nes         4   0   0   4     11  1115  1111  1121   15,0   1,00
 16 Ruud Roozendaal        5   1   0   4     11  1407  1042  1458   14,5   1,75

Partijen in Ronde 6 - 7-3-2018
  1 Koert van Bemmel      -  Mehrdad Hooshangi    1-0    
  2 Kees Hortensius       -  Lo van Osch          1-0    
  3 Bart van Waas         -  Roen de Koning       1-0    
  4 Rieks van Reenen      -  Ruud Roozendaal      1-0  


Stand na Ronde 5 - 28-2-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       3   2   0   1     20  2049  1881  2062   15,0   8,00
  2 Joël van der Werf      4   3   1   0     20  1864  2060  1847   12,5   9,00
  3 Ivo Lucas              3   1   2   0     16  1835  1868  1832   14,5   8,50
  4 Mehrdad Hooshangi      1   1   0   0     15  1503  1752  1496   14,0   8,00
  5 Frank van Maanen       4   1   2   1     15  1723  1743  1722   13,5   6,25
  6 Kees Hortensius        2   1   1   0     15  1672  1712  1670   12,0   6,25
  7 Bauke Schenkelaars     4   2   0   2     15  1354  1554  1329   11,0   4,75
  8 Lo van Osch            2   1   1   0     14  1795  1775  1796   14,0   8,25
  9 Paul Westveer          1   1   0   0     13  1363  1794  1350   14,0   8,00
 10 Roen de Koning         2   1   0   1     13  1335  1566  1323   12,0   5,25
 11 Aat Smits              3   1   0   2     12  1401  1405  1402   13,5   4,50
 12 Bart van Waas          2   1   0   1     12  1214  1503  1198   12,0   5,25
 13 Rieks van Reenen       3   1   0   2     12  1431  1277  1444   10,0   2,50
 14 Marc Roozendaal        2   0   1   1     11  1891  1507  1913   11,5   4,50
 15 Ruud Roozendaal        4   1   0   3     10  1417  1052  1458    9,5   1,25
 16 Jos van de Nes         4   0   0   4      7  1115  1111  1121   11,0   0,25

Partijen in Ronde 5 - 28-2-2018.
  1 Koert van Bemmel      -  Bauke Schenkelaars   1-0    
  2 Frank van Maanen      -  Kees Hortensius      ½-½    
  3 Ivo Lucas             -  Bart van Waas        1-0    
  4 Roen de Koning        -  Ruud Roozendaal      1-0    
  5 Jos van de Nes        -  Rieks van Reenen     0-1

Stand na Ronde 4 - 14-2-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Joël van der Werf      4   3   1   0     18  1864  2060  1847    6,0   5,00
  2 Koert van Bemmel       2   1   0   1     15  2049  1784  2062    9,5   4,00
  3 Bauke Schenkelaars     3   2   0   1     14  1354  1633  1329    7,0   4,25
  4 Mehrdad Hooshangi      1   1   0   0     13  1503  1752  1496    9,0   5,25
  5 Lo van Osch            2   1   1   0     13  1795  1775  1796    8,5   5,00
  6 Kees Hortensius        1   1   0   0     12  1671  1670  1670    8,0   4,25
  7 Frank van Maanen       3   1   1   1     12  1725  1767  1722    7,5   3,25
  8 Bart van Waas          1   1   0   0     11  1214  1808  1198    9,0   5,25
  9 Ivo Lucas              2   0   2   0     11  1835  1880  1832    9,0   4,50
 10 Paul Westveer          1   1   0   0     11  1363  1794  1350    8,5   4,75
 11 Aat Smits              3   1   0   2     10  1401  1405  1402   10,0   3,25
 12 Marc Roozendaal        2   0   1   1      9  1891  1507  1913    7,5   2,50
 13 Ruud Roozendaal        3   1   0   2      9  1431  1096  1458    7,0   1,25
 14 Roen de Koning         1   0   0   1      8  1322  1323  1323    7,0   2,25
 15 Rieks van Reenen       2   0   0   2      7  1428  1186  1444    6,5   1,00
 16 Jos van de Nes         3   0   0   3      6  1117  1117  1121    8,0   0,25
Partijen in Ronde 4 - 14-2-2018.
  1 Joël van der Werf     -  Koert van Bemmel     1-0    
  2 Lo van Osch           -  Frank van Maanen     ½-½    
  3 Bauke Schenkelaars    -  Marc Roozendaal      1-0  

 

 

Na de 3e ronde. Het lijkt vreemd dat Koert 14 punten heeft met maar 1 gespeelde partij, maar het klopt toch. Er zit een gewonnen bekerwedstrijd en een bye in, samen goed voor 9 punten zonder partij.

Stand na Ronde 3  7-2-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Koert van Bemmel       1   1   0   0     14  2064  2072  2062    5,5   3,50
  2 Joël van der Werf      3   2   1   0     13  1848  1888  1847    2,5   1,75
  3 Lo van Osch            1   1   0   0     10  1797  1796  1796    5,0   3,00
  4 Mehrdad Hooshangi      1   1   0   0     10  1503  1752  1496    5,0   3,00
  5 Ivo Lucas              2   0   2   0      9  1835  1880  1832    5,5   2,75
  6 Bart van Waas          1   1   0   0      9  1214  1808  1198    5,0   3,00
  7 Paul Westveer          1   1   0   0      9  1363  1794  1350    4,5   2,50
  8 Frank van Maanen       2   1   0   1      9  1723  1753  1722    4,0   1,25
  9 Bauke Schenkelaars     2   1   0   1      9  1335  1430  1329    3,5   1,75
 10 Marc Roozendaal        1   0   1   0      8  1911  1832  1913    4,5   2,25
 11 Kees Hortensius        1   1   0   0      8  1671  1670  1670    4,0   2,00
 12 Aat Smits              3   1   0   2      7  1401  1405  1402    6,0   1,50
 13 Ruud Roozendaal        3   1   0   2      7  1431  1096  1458    3,5   0,00
 14 Roen de Koning         1   0   0   1      5  1322  1323  1323    4,0   1,00
 15 Rieks van Reenen       2   0   0   2      4  1428  1186  1444    4,0   0,25
 16 Jos van de Nes         3   0   0   3      3  1117  1117  1121    5,5   0,00
Partijen in Ronde 3 - 7-2-2018.
  1 Ivo Lucas             -  Joël van der Werf    ½-½    
  2 Mehrdad Hooshangi     -  Aat Smits            1-0    
  3 Roen de Koning        -  Lo van Osch          0-1    
  4 Rieks van Reenen      -  Frank van Maanen     0-1    
  5 Ruud Roozendaal       -  Jos van de Nes       1-0

  

In de 2e ronde hadden we een nieuwkomer, Paul Westveer, die meteen wist te winnen van Rieks. Een goede ontwikkeling (behalve voor Rieks dan).

Stand na Ronde 2 - 31-1-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Joël van der Werf      2   2   0   0     10  1849  1847  1847    1,0   1,00
  2 Koert van Bemmel       1   1   0   0      9  2064  2072  2062    2,0   1,25
  3 Paul Westveer          1   1   0   0      7  1363  1794  1350    2,0   1,25
  4 Kees Hortensius        1   1   0   0      7  1671  1670  1670    1,5   0,75
  5 Bart van Waas          1   1   0   0      7  1214  1808  1198    1,5   0,75
  6 Aat Smits              2   1   0   1      6  1408  1540  1402    3,0   1,00
  7 Marc Roozendaal        1   0   1   0      6  1911  1832  1913    2,0   1,00
  8 Ivo Lucas              1   0   1   0      6  1834  1913  1832    2,0   1,00
  9 Bauke Schenkelaars     2   1   0   1      6  1335  1430  1329    1,0   0,00
 10 Frank van Maanen       1   0   0   1      4  1720  1712  1722    2,0   0,25
 11 Rieks van Reenen       1   0   0   1      3  1431  1000  1444    2,0   0,25
 12 Jos van de Nes         2   0   0   2      2  1120  1121  1121    3,5   0,00
 13 Ruud Roozendaal        2   0   0   2      2  1428   914  1458    2,5   0,00
Partijen in Ronde 2 - 31-1-2018.
  1 Aat Smits             -  Joël van der Werf    0-1    
  2 Frank van Maanen      -  Koert van Bemmel     0-1    
  3 Marc Roozendaal       -  Ivo Lucas            ½-½    
  4 Paul Westveer         -  Rieks van Reenen     1-0    
  5 Jos van de Nes        -  Kees Hortensius      0-1    
  6 Ruud Roozendaal       -  Bauke Schenkelaars   0-1

 

De Wintercompetitie is van start gegaan. Omdat het 2e thuis een externe wedstrijd had en omdat een aantal mensen Tata deden, waren er slechts 3 partijen.

 

Stand na Ronde 1 - 17-1-2018
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score   Rtg   TPR  BRtg   Wrst   SBgr
  1 Joël van der Werf      1   1   0   0      5  1847  1847  1847    0,0   0,00
  2 Aat Smits              1   1   0   0      5  1410  1679  1402    0,0   0,00
  3 Bart van Waas          1   1   0   0      5  1214  1808  1198    0,0   0,00
  4 Ruud Roozendaal        1   0   0   1      1  1442   848  1458    1,0   0,00
  5 Bauke Schenkelaars     1   0   0   1      1  1321  1052  1329    1,0   0,00
  6 Jos van de Nes         1   0   0   1      1  1121  1121  1121    1,0   0,00
Partijen in Ronde 1 - 17-1-2018.
  1 Joël van der Werf     -  Jos van de Nes       1-0    
  2 Bart van Waas         -  Ruud Roozendaal      1-0    
  3 Aat Smits             -  Bauke Schenkelaars   1-0